दोस्तों CWG 2022 UPSC ,UPPSC, SSC CGL एवं अन्य Competitive Exams के लिए महत्वपूर्ण है। इन खेलों में सभी राष्ट्रमंडल देश शामिल होते हैं।
About Commonwealth Games
CWG 2022 UPSC राष्ट्रमंडल खेल विभिन्न खेलों की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है। राष्ट्रमंडल खेलों में सभी राष्ट्रमंडल देशों के प्रतियोगी भाग लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है।
History of CWG
राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1930 में हुआ था । प्रारंभ में राष्ट्रमंडल खेलों को 1930-1950 में British Empire Games के नाम से जाना जाता था जो John Astley Cooper द्वारा 1891 में दिया गया था। 1954-1966 में British Empire and Commonwealth Games और तभी से यह राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाने लगा।
List of Commonwealth Games hosting Countries
Commonwealth Games आयोजित करने वाले देश इस प्रकार हैं-
Edition | Year | Host City | Host Country |
1st | 1930 | Hamilton | Canada |
2nd | 1934 | London | England |
3rd | 1938 | Sydney | Australia |
Cancel | 1942 | Montreal | Canada |
Cancel | 1946 | Cardiff | Wales |
4th | 1950 | Auckland | New Zealand |
5th | 1954 | Vancouver | Canada |
6th | 1958 | Cardiff | Wales |
7th | 1962 | Perth | Australia |
8th | 1966 | Kingston | Jamaica |
9th | 1970 | Edinburgh | Scotland |
10th | 1974 | Christchurch | New Zealand |
11th | 1978 | Edmonton | Canada |
12th | 1982 | Brisbane | Australia |
13th | 1986 | Edinburgh | Scotland |
14th | 1990 | Auckland | New Zealand |
15th | 1994 | Victoria | Canada |
16th | 1998 | Kuala Lumpur | Malaysia |
17th | 2002 | Manchester | England |
18th | 2006 | Melbourne | Australia |
19th | 2010 | Delhi | India |
20th | 2014 | Glasgow | Scotland |
21th | 2018 | Gold Coast | Australia |
22th | 2022 | Birmingham | England |
23th | 2026 | State of Victoria (Upcoming) | Australia |
List of Medal Win in CWG 2022
खेल | सोना (Gold) | चांदी (Silver) | कांस्य (Bronze) | कुल |
कुश्ती (Wrestling) | 6 | 1 | 5 | 12 |
भारोत्तोलक (Weightlifting) | 3 | 3 | 4 | 10 |
टेबल टेनिस (Table Tanis) | 4 | 1 | 2 | 7 |
स्क्वाश (Squash) | – | – | 2 | 2 |
पैरा पावरलिफ्टिंग (Para Powerlifting) | 1 | – | – | 1 |
लान बाल (Lawn Bowls) | 1 | 1 | – | 2 |
जूडो (Judo) | – | 2 | 1 | 3 |
हाकी (Hockey) | – | 1 | 1 | 2 |
क्रिकेट (Cricket) | – | 1 | – | 1 |
मुक्केबाजी (Boxing) | 3 | 1 | 3 | 7 |
बैडमिंटन (Badminton) | 3 | 1 | 2 | 6 |
एथलेटिक्स (Athletics) | 1 | 4 | 3 | 8 |
Total | 22 | 16 | 23 | 61 |
List of Indian Players who got medal in CWG 2022
List of Indian players in CWG 2022 इस प्रकार है-
खेल | वर्ग | खिलाड़ी | पदक | |
भारोत्तोलक (Weight Lifting) | 73 kg | अचिन्ता शूली | सोना (Gold) | |
71 kg | हरजिंदर कौर | कांस्य (Bronze) | ||
कुश्ती (Wrestling) | 50 kg | पूजा गहलोत | कांस्य (Bronze) | |
53 kg | विनेश फोगाट | सोना (Gold) | ||
54 kg | रवि दहिया | सोना (Gold) | ||
74 kg | नवीन मलिक | सोना (Gold) | ||
76 kg | पूजा सिहाग | कांस्य (Bronze) | ||
97kg | दीपक नेहरा | कांस्य (Bronze) | ||
एथलेटिक्स (Athletics) | 300 M | अविनाश साबले | स्टेपल चेज | चांदी (Silver) |
10000 M | प्रियंका गोस्वामी | पैदल चाल | चांदी (Silver) | |
10000 M | संदीप कुमार | पैदल चाल | कांस्य (Bronze) | |
भाला फेंक (Javelin Throw) | अन्नू रानी | कांस्य (Bronze) | ||
लान बाल (Lawn Bowls) | Men’s Fours | सुनील बहादुर | चांदी (Silver) | |
नवनीत सिंह | ||||
चंदन कुमार सिंह | ||||
दिनेश कुमार | ||||
टेबल टेनिस (Table Tennis) | Men Single | शरथ कमल अचंता | सोना (Gold) | |
Mix Doubles | शरथ कमल अचंता | सोना (Gold) | ||
श्रीजा अकुला | ||||
Men’s Team | हरमीत देसाई | सोना (Gold) | ||
साथियान ज्ञानसेकरन | ||||
शरथ कमल अचंता | ||||
शानिल शेट्टी | ||||
Women’s C3-5 (Para) | भाविना पटेल | सोना (Gold) | ||
Men’s Doubles | शरथ कमल अचंता | चांदी (Silver) | ||
साथियान ज्ञानसेकरन | ||||
Men Single | साथियान ज्ञानसेकरन | कांस्य (Bronze) | ||
Women’s C3-5 (Para) | सोनलबेन पटेल | कांस्य (Bronze) | ||
मुक्केबाजी (Boxing) | 50 kg | निखट जरीन | सोना (Gold) | |
48-51 kg | अमित पंघाल | सोना (Gold) | ||
Minimum weight | नीतू घनघास | सोना (Gold) | ||
57 kg | मोहम्मद हुसामुद्दीन | कांस्य (Bronze) | ||
57-60 kg | जैस्मिन लंबोरिया | Lightweight | कांस्य (Bronze) | |
बैडमिंटन (Badminton) | Women single | P V सिंधू | सोना (Gold) | |
Men Doubles | सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी | सोना (Gold) | ||
चिराग शेट्टी | ||||
Men Single | लक्ष्य सेन | सोना (Gold) | ||
Mixed | P V सिंधू | चांदी (Silver) | ||
Women Doubles | त्रीसा जॉली | गायत्री गोपीचंद | कांस्य (Bronze) | |
Men Single | किदांबी श्रीकांत | कांस्य (Bronze) | ||
क्रिकेट (Cricket) | Women Team | India | चांदी (Silver) |
CWG–2022 में भारत (4th) चौथे स्थान पर रहा।
दोस्तों CWG 2022 UPSC hindi में लिखा हुआ यह आर्टिकल आपको कैसा लगा ! कृपया इस आर्टिकल से संबंधित सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य दें !
UPSC,UPPSC , MPPSC and Other Competitive Exams से संबंधित आर्टिकल के लिए Blog क्लिक करें!